Wskaźnik TOTOX
w produktach Osavi
TOTOX jest jednym ze wskaźników jakości oleju rybiego określającym całkowity stopień jego utlenienia. Oblicza się go na podstawie pomiaru wtórnych i pierwotnych produktów oksydacji, czyli liczby anizydynowej (AV) i nadtlenkowej (PV). Te i inne powstałe w wyniku dalszego rozkładu związki są odpowiedzialne za powstający zjełczały smak oleju. TOTOX jest jednym z głównych wyznaczników jakości produktów z omega-3. Wybierając oleje rybie warto zwrócić uwagę również na inne parametry.

Każda z partii naszych suplementów podlega szeregowi badań, które potwierdzają czyste składy naszych produktów. Dla olejów rybich badamy wskaźnik ich świeżości – TOTOX, a także zawartość metali ciężkich, pestycydów i innych. Oświadczamy, że we wszystkich badanych partiach produktów zawierających w składzie oleje rybie wskaźnik TOTOX jest zgodny z normą.
Wskaźnik TOTOX naszych bestsellerów
Lista produktów Osavi
| Nazwa produktu | EAN | Numer serii | Wskaźnik TOTOX |
|---|---|---|---|
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 60 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923443 | 2102241 | 7,1 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 120 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923467 | 2102243 | 7,1 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 180 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923429 | 2102245 | 7,1 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 60 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923443 | 180725PL01 | 10,6 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 120 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923467 | 210725PL03 | 11,1 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 180 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139923429 | 2102245 | 10,6 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 120 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139920312 | 220725PL02 | 11 |
| Omega-3 EXTRA 1300 mg – 60 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139922798 | 21052403 | 6,6 |
| Omega-3 EXTRA 1300 mg – 120 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139922774 | 21052401 | 6,6 |
| Omega-3 EXTRA 1300 mg – 180 kapsułek, smak cytrynowy | 5904139922750 | 21052405 | 6,6 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 180 kapsułek | 130225PL04 | 130225PL04 | 13,6 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 120 kapsułek | 5904139923436 | 66722303 | 19,73 |
| Omega-3 olej rybi 1000 mg – 60 kapsułek | 5904139923443 | 66722304 | 19,73 |
| Omega-3 VEGAN 250 mg DHA – 120 wegańskich kapsułek miękkich | 5904139920435 | 2313002601 | 3,3 |
| Omega-3 VEGAN 250 mg DHA – 60 kapsułek | 5904139920459 | 2313002602 | 3,3 |
| Nazwa produktu | EAN | Numer serii | Wskaźnik TOTOX |
|---|---|---|---|
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922842 | 21869.250.PL | 5,3 |
| Tran Norweski 1000 mg Omega 3 (Cytryna) – 500 ml | 5904139922859 | 21869.500.PL | 5,3 |
| Tran Norweski 1000 mg Omega 3 + D3 (Cytryna) – 250 ml | 5904139922880 | 21874.250.PL | 5,3 |
| Super Strong Omega + D3, 3500 mg Omega 3 (Cytryna) – 250 ml | 5904139923269 | 21867-1.PL | 10,2 |
| Tran Norweski Kids, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 50 ml | 5904139922927 | 21873.50.PL | 5,3 |
| Tran Norweski Kids 500 mg Omega 3 (Cytryna) – 250 ml | 5904139922897 | 21873.250.PL | 5,3 |
| Tran Norweski Kids 500 mg Omega 3 (Cytryna) – 500 ml | 5904139922910 | 21873.500.PL | 5,3 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat cytryna-mięta – 250 ml | 5904139922873 | 21866.250.PL | 5,3 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat cytryna-mięta – 500 ml | 5904139923665 | 25214-2.PL | 13,9 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat pomarańczowy – 250 ml | 5904139922866 | 21868.250.PL | 5,3 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3, naturalny aromat pomarańczowy – 500 ml | 5904139923658 | 25215-2.PL | 13,9 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3 – 250 ml | 5904139922835 | 21879.250.PL | 5,3 |
| Tran Norweski, 1000 mg Omega 3 – 500 ml | 5904139923641 | 25219-2.PL | 13,9 |
| Tran Norweski 1000 mg (Cytryna) – 60 kapsułek | 5904139923986 | 220925PL05 | 4,8 |
| Tran Norweski 1000 mg (Cytryna) – 90 kapsułek | 5904139923979 | 220925PL06 | 4,8 |
| Tran Norweski 1000 mg (Cytryna) – 180 kapsułek | 5904139923962 | 220925PL04 | 4,8 |
| Super Omega, 2900 mg Omega 3 (Cytryna) – 250 ml | 5904139923214 | 26775-1.PL | 10,1 |
| Super Omega, 2900 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 500 ml | 5904139923221 | 26775-2.PL | 10,1 |
| Super Omega + D3, 2900 mg Omega 3 (Cytryna) – 250 ml | 5904139923238 | 21871-1.PL | 10,2 |
| Super Omega + D3, 2900 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 500 ml | 5904139923245 | 21871-2.PL | 10,2 |
| Daily Omega, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922965 | 24655-1.PL | 16,1 |
| Daily Omega, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 500 ml | 5904139922972 | 21876.500.PL | 18,9 |
| Daily Omega + D3, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922934 | 23752-1.PL | 17,2 |
| Daily Omega + D3, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 500 ml | 5904139922941 | 23752-2.PL | 17,2 |
| Daily Omega + D3, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922934 | 21872.250.PL | 18,9 |
| Daily Omega + D3, 1600 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 500 ml | 5904139922941 | 21872.500.PL | 18,9 |
| Daily Omega Kids, 800 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922958 | 23754.PL | 17,2 |
| Daily Omega Kids, 800 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922958 | 21878.250.PL | 18,9 |
| Daily Omega Kids, 800 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922958 | 25895.PL | 13,5 |
| Daily Omega Kids, 800 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 250 ml | 5904139922958 | 25896.PL | 13,7 |
| Super Strong Omega 3, 500 EPA / 250 DHA – 60 kapsułek | 5904139924204 | 16012401 | 7,7 |
| Super Strong Omega 3, 500 EPA / 250 DHA – 90 kapsułek | 5904139924198 | 16012402 | 7,7 |
| Super Strong Omega 3, 500 EPA / 250 DHA – 120 kapsułek | 5904139924181 | 16012403 | 7,7 |
| Super Strong Omega 3, 500 EPA / 250 DHA – 180 kapsułek | 5904139924174 | 16012404 | 7,7 |
| Super Strong Omega Kids, 1160 mg Omega 3, naturalny aromat cytrynowy – 50 ml | 5904139923252 | 21870-1.PL | 10,2 |
| Super Strong DHA Kids, 640 mg DHA, naturalny aromat cytrynowy – 50 ml | 5904139923276 | 21877-1.PL | 7,2 |




